معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.0 | 4 | معماری | 
| Q1 | 1393.75 | 8 | دامپزشکی | 
| Q1 | 1393.17 | 12 | شیلات | 
| Q2 | 1393.11 | 9 | گیاه پزشکی | 
| Q2 | 1392.93 | 15 | تاریخ | 
| Q2 | 1392.71 | 7 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.6 | 5 | بهداشت | 
| Q2 | 1392.5 | 4 | علوم ترویج | 
| Q2 | 1392.17 | 6 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع | 
| Q2 | 1391.79 | 33 | جغرافیا | 
| Q2 | 1391.5 | 4 | ادبیات و زبانها | 
| Q2 | 1390.0 | 6 | زمین شناسی | 
| Q3 | 1389.92 | 12 | محیط زیست | 
| Q2 | 1389.4 | 5 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q2 | 1389.22 | 18 | جنگلداری | 
| Q3 | 1388.88 | 17 | زیست شناسی | 
| Q3 | 1388.75 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q3 | 1388.62 | 8 | تربیت بدنی | 
| Q3 | 1388.17 | 6 | اقتصاد کشاورزی | 
| Q3 | 1387.6 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q3 | 1387.0 | 21 | آب و خاک | 
| Q3 | 1386.76 | 33 | زراعت | 
| Q3 | 1384.86 | 7 | پزشکی | 
| Q4 | 1383.12 | 8 | باغبانی | 
| Q4 | 1381.33 | 6 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با گیلان


